01月10日訊,國內(nèi)日廢市場價格穩(wěn)定。具體行情請見下表。
| 序號 | 品名 | 地區(qū) | 01/09價格 | 01/10價格 | 相比下 | ||
| 1 | 日廢 3# | 國內(nèi) | 202 | 204 | 202 | 204 | ↑ |
| 2 | 日廢 8# | 213 | 215 | 213 | 215 | ↑ | |
| 3 | 日廢 11# | 190 | 192 | 190 | 192 | ↑ | |
以上均為CIF到岸價
來源:www.jubaopu.com
| 序號 | 品名 | 地區(qū) | 01/09價格 | 01/10價格 | 相比下 | ||
| 1 | 日廢 3# | 國內(nèi) | 202 | 204 | 202 | 204 | ↑ |
| 2 | 日廢 8# | 213 | 215 | 213 | 215 | ↑ | |
| 3 | 日廢 11# | 190 | 192 | 190 | 192 | ↑ | |
以上均為CIF到岸價